Дарья Касаткина поднялась с 19-го на 11-е место в рейтинге WTA благодаря выходу в финал турнира в Индиан-Уэллс, установила карьерный рекорд и стала первой ракеткой России.
Победительница турнира Наоми Осака стала 22-й.
Экс-первая ракетка России Светлана Кузнецова вылетела из топ-20 и стала 27-й. Прошлогодняя победительница турнира в Индиан-Уэллс Елена Веснина рухнула на 19 позиций и теперь лишь 43-я.
Рейтинг WTA от 19 марта:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8290 очков,
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 7430,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5970
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5425,
5 (6). Алена Остапенко (Латвия) – 4971,
6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4905,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625,
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4452,
9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3151,
10 (10). Анжелик Кербер (Германия) – 3150,
11 (19). Дарья Касаткина (Россия) – 2940…
22 (44). Наоми Осака (Япония) – 2105…
25 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1920…
27 (18). Светлана Кузнецова (Россия) – 1722…
36 (37). Екатерина Макарова (Россия) – 1355…
41 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260,
42 (41). Мария Шарапова (Россия) – 1257,
43 (24). Елена Веснина (Россия) – 1175…
46 (49). Александра Саснович (Белоруссия) – 1146...
56 (53). Зарина Диас (Казахастан) – 1021...
60 (63). Арина Соболенко (Белоруссия) – 938...
63 (62). Катерина Козлова (Украина) – 922...
75 (81). Юлия Путинцева (Казахстан) – 815...
87 (82). Екатерина Александрова (Россия) – 709,
88 (91). Наталья Вихлянцева (Россия) – 709.
Тебе это не нравится?
You can block the domain, tag, user or channel, and we'll stop recommend it to you. You can always unblock them in your settings.